Apa itu MDMA?
MDMA (Mobile Data Monitoring Aplication) adalah sebuah aplikasi portable
(tanpa harus diinstall ) sebagai pengganti aplikasi bawaan modem yang
lebih ringkas dan praktis untuk digunakan. MDMA bukan aplikasi yang
dipakai untuk meningkatkan kecepatan internet namun sesuai namanaya MDMA
lebih pada menampilkan data-data yang lebih akurat dan simple sehingga
kita bisa memonitor internet yang kita pakai. MDMA dapat digunakan untuk
modem GSM maupun CDMA.
Apa saja Fungsi atau Kegunaan MDMA?
- Menambahkan atau mengganti APN dengan cepat.
- Memindahkan sinyal EDGE ke 3G atau sebaliknya dengan cepat atau sering disebut loncat kodok
- USSD dial untuk cek saldo, cek pulsa, cek paket internet dan lain sebagainya.
- Menampilkan kualitas sinyal secara akurat karena menampilkan angka digital bukan baris seperti pada aplikasi bawaan modem.
- Menampilkan kecepatan transfer data (upload dan download).
- Menampilkan jenis sinyal yang diterima ( GPRS, EDGE, 3G, HSPA, 4G ).
- Menampilkan kode lokasi BTS operator seluler yang digunakan.
- Memilih alamat IP yang kita inginkan menggunakan IP Hunter.
- Otomatis dial saat koneksi terputus.
- dll.
Bagaimana Cara Menggunakan MDMA?
- Colokkan modem.
- Exit dulu software modem nya.
- Buka MDMA yang sudah didownload.
- Tunggu beberapa detik MDMA sedang mendeteksi modem.
- Jika statusnya Ready, berarti support dan siap untuk digunakan.
Daftar modem yang support MDMA
MDMA ini dapat digunakan untuk modem GSM 3G HSPA 4G atau CDMA (smart, flexi, dll). Intinya coba terlebih dahulu.
| DAFTAR MODEM YANG SUPPORT MDMA & KODOK LONCAT | |||
| MERK | TIPE | SUPPORT MDMA | KODOK LONCAT |
| HUAWEI | E226 | YA | YA |
| HUAWEI | E150 (7.2 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E153 (3.6 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E156G (7.2 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E160 (7.2 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E160E (7.2 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E160X (7.2 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E161 (3.6 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E169 | YA | YA |
| HUAWEI | E172 | YA | YA |
| HUAWEI | E1630 | YA | YA |
| HUAWEI | E173 | YA | YA |
| HUAWEI | E220 (7.2 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E1550 (7.2 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E1552 (3.6 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E1553 (3.6 Mbps) | YA | YA |
| HUAWEI | E510 | YA | YA |
| HUAWEI | E870 (Express Card) | YA | YA |
| - | UMG1831 (21 Mbps) | YA | YA |
| Vodafone | K3565 (7.2 Mbps) | YA | YA |
| Vodafone | K3760 (7.2 Mbps) | YA | TIDAK |
| Vodafone | K3765 (7.2 Mbps) | YA | TIDAK |
| Internal Modem | EM730 (3.6 Mbps) | YA | YA |
| Internal Modem | EM770 (7.2 Mbps) | YA | YA |
| - | D31hw | YA | TIDAK |
| - | W128G | YA | YA |
| Sierra Airbus | c306 (+21 Mbps) | YA | YA |
| Sierra | USB 885 | YA | YA (tanpa QoS) |
| Sierra | C885 | TIDAK | YA |
| Sierra | 881 | TIDAK | YA |
| Sierra | 308 | TIDAK | YA |
| ZTE | MF 626 | YA | YA (tanpa QoS) |
| ZTE | MF 627 | YA | YA (tanpa QoS) |
| ZTE | MF 636 | YA | YA (tanpa QoS) |
| ZTE | MF 662 (21 Mbps) | YA | YA (tanpa QoS) |
| Cyrus | mf288 (7.2 Mbps) | YA (versi10030c) | YA (tanpa QoS) |
| BlueLink | - | YA (USSD) | YA (manual) |
| - | E1752 | TIDAK | YA |
| ADVAN | DT-9 SQ | TIDAK | YA |
| ADVAN | DT-8 L | YA | YA |
| D-Link | 152 | TIDAK | YA |
| Prolink | PS 101 | TIDAK | YA |
| ZTE | MF 180 | TIDAK (Qos) | YA |
| Option | 431 | TIDAK | YA (wardialer) |
| Option | 461 | TIDAK | TIDAK |
| Option | 505 (14.4 Mbps) | TIDAK | TIDAK |
| SAMSUNG | Galaxy Fit | TIDAK | YA (plus wifi) |
| Nokia 3G | Symbian s60v5 | TIDAK | YA |
Download aplikasinya di : http://adf.ly/qPKaN

ConversionConversion EmoticonEmoticon